De contributie wordt per half jaar geïncasseerd via automatische incasso:
Begin competitie: bondscontributie + helft contributie + tenue bijdrage
De contributie verschilt per leeftijdscategorie, soort lidmaatschap en aantal trainingen en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor dit seizoen is als volgt opgebouwd:
2x trainen | |||||
Bond | Club | Totaal | Club | Totaal | |
Senior | €93 | €285 | €378 | €327 | €420 |
U22 | €93 | €285 | €378 | €327 | €420 |
U20 | €70 | €264 | €334 | €303 | €373 |
U18 | €70 | €224 | €294 | €257 | €327 |
U16 | €70 | €184 | €254 | €212 | €282 |
U14 | €70 | €179 | €249 | €212 | €282 |
U12/U10/U8 | €48 | €173 | €221 | €206 | €254 |
Recreant | €29 | €168 | €197 | N.V.T | N.V.T. |
NS | €15 |
Kortingen:
Gezinskorting:
- 1 gezinslid: geen korting
- 2 gezinsleden: 10% voor het jongste lid
- Meer dan 2 leden: 10% korting op de clubcontributie voor het tweede lid; 20% korting op de clubcontributie voor de overige leden.