U14-2 komt uit in de vierde klasse.
1. | Sem Berkes |
2. | Oscar Buijsse |
3. | Malik Guzel |
4. | Levi Hens |
5. | Kearon Kemmeren |
6. | Ayin Khoshbahkti |
7. | Tijn Kleinekoort |
8. | Catalina van der Lee |
9. | Roan Evert Lester |
10. | Tygo Martens |
11. | Kyan Nordslek |
12. | Jesse Zijlmans |
Coach: | Michael Zijlmans & Jacky Musters |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BV Leerdam X14 1 | 3 | 6 | 113 |
2 | Goba X14 1 | 3 | 6 | 100 |
3 | The Black Eagles X14 4 | 2 | 2 | 20 |
4 | ABC Basketball X14 1 | 2 | 2 | 11 |
5 | High Five X14 5 | 2 | 2 | 2 |
6 | B.C. Virtus X14 2 | 2 | 2 | -2 |
7 | BBF MIGLIORE X14 2 | 2 | 2 | -11 |
8 | Agathos X14 1 | 3 | 0 | -115 |
9 | BC Langstraat Shooters X14 1 | 3 | 0 | -118 |
10 | Ardito X14 1 | 2 | 0 | -106 |
11 | High Five X14 6 | 0 | 0 | 0 |
Uitslagen
Agathos X14 1 - BBF MIGLIORE X14 2
36 - 63
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
25-10-2025 | 17:00 | BBF MIGLIORE X14 2 | BC Langstraat Shooters X14 1 |
02-11-2025 | 09:30 | High Five X14 5 | BBF MIGLIORE X14 2 |
16-11-2025 | 13:00 | The Black Eagles X14 4 | BBF MIGLIORE X14 2 |
29-11-2025 | 17:00 | BBF MIGLIORE X14 2 | BV Leerdam X14 1 |
06-12-2025 | 13:00 | ABC Basketball X14 1 | BBF MIGLIORE X14 2 |
13-12-2025 | 17:00 | BBF MIGLIORE X14 2 | B.C. Virtus X14 2 |